| ■ ASP WORLD TOUR | |
| 2月 | 4 star バーレーサーフプロ(オーストラリア・バーレーヘッズ)65位 |
| 3月 | 4 star バートン トヨタプロ(オーストラリア・メルウェザー)33位 |
| 〃 | 6 star オニール コールドウォーター(ニュージーランド・ワイヌイ)37位 |
| 4月 | 6 star オニール コールドウォーター(スコットランド)9位 |
| 6月 | prime クイックシルバープロ(ポルトガル・エリセイラ)49位 |
| 9月 | 6 star サンミゲールプロ(スペイン・サラウツ)73位 |
| 〃 | 5 star カブレイロア パンティン クラシック(スペイン・パンティン)25位 |
| 〃 | prime ビラボンアゾレスアイランドプロ(サンミゲー ル・ポルトガル)49位 |
| 10月 | 2 star マリブヒュウガプロ(宮崎・日向)準優勝 |
| 〃 | 6 star カンガルーアイランドプロ(オーストラリア・カンガルーアイランド)37位 |
| ・・・ 2011年ASP最終ランキング131位・・・ | |
| ■ ASP TOUR | |
| 2月 | 4 star バーレーサーフプロ(オーストラリア・バーレーヘッズ)49位 |
| 3月 | 4 star バートン トヨタプロ(オーストラリア・メルウェザー)9位 |
| 〃 | 6 star オニールコールドウォーター(タスマニア)37位 |
| 5月 | prime ナイキ 6.0 プロ(カリフォルニア・ローワートラッセルズ)97位 |
| 6月 | 6 star スリランカエアラインプロ(スリランカ・アルガンベイ)49位 |
| 8月 | prime ハーレーUSオープン(カリフォルニア・ハンティントン)97位 |
| 〃 | 2 star ムラサキプロ(福島・北泉)優勝 |
| 9月 | 4 star ビラボンプロ ツリガサキ(千葉・志田下)5位 |
| 10月 | 6 star オニールコールドウォーター(カナダ・トフィーノ)49位 |
| 〃 | prime オニールコールドウォーター(カリフォルニア・サンタクルーズ)73位 |
| ・・・ 2010年ASP最終ランキング197位・・・ | |
| ■ JPSA TOUR | |
| 4月 | 第1戦 ガルーダトラベルシーンプロ(バリ島・クラマス)3位 |
| 5月 | 第2戦 ビーチサウンドプロ(千葉・鴨川 )優勝 |
| 9月 | 第3戦 オールジャパンプロ(新島)9位 |
| 〃 | 第4戦 茨城サーフィンクラシック(茨城・大洗)33位 |
| 10月 | 第5戦 ムラサキプロ鉾田(茨城・トップサンテ)25位 |
| ・・・2010年JPSA最終ランキング5位・・・ | |
| ■ ASP WQS | |
| 4月 | WQS 6 star クイックシルバープロ(南ア・ダーバン)17位 |
| 〃 | WQS 6 star オニールコールドウォーター(スコットランド)37位 |
| 6月 | WQS 4 star オニールコールドウォーター(南ア・ケープタウン)25位 |
| 〃 | WQS 6 star ミスタープライスプロ(南ア)49位 |
| 7月 | WQS 6 star ハーレー US オープン(カリフォルニア・ハンティントン)109位 |
| 8月 | WQS 2 star ムラサキプロ(福島・北泉)13位 |
| 9月 | WQS 4 star ビラボンツリガサキプロ(千葉・志田下)25位 |
| 10月 | WQS 2 star マリブヒュウガプロ(宮崎・日向)9位 |
| 〃 | WQS 6 star オニールコールドウォーター(カナダ)25位 |
| 11月 | WQS 6 star オニールコールドウォーター(サンタクルーズ)33位 |
| 12月 | WQS 6 star オニールワールドカップ(オートネー待ち不出場) |
| ・・・ 2009年WQS最終ランキング116位・・・ | |
| ■ JPSA | |
| 4月 | 第1戦 ガルーダトラベルシーンプロ(バリ島・クラマス)25位 |
| 5月 | 第2戦 ビーチサウンドプロ(千葉・マルキ)7位 |
| 9月 | 第3戦 茨城サーフィンクラシック(茨城・大洗)5位 |
| 第4戦 ムラサキプロ・四国(四国・宍喰、海部)5位 | |
| 第5戦 オールジャパンプロ(千葉・志田下)17位 | |
| ・・・2009年JPSA最終ランキング11位・・・ | |